Availability: Delivery between 7 - 14 days
-
1,278.64€ (2,500.80лв)
- Ex Tax: 1,065.53€ (2,084.00лв)
| On-grid inverters | |
| Max input voltage (V) | 600 V |
| MPP voltage range (V) | 90 V … 560 V |
| Max input current (A) | 12.5 A |
| Number of independent MPP inputs | 2 |
| Rated power (W) | 4000 W |
| AC nominal voltage (V) | 220 Vac / 230 Vac / 240 Vac |
| Range of AC grid frequency (Hz) | 50 Hz / 60 Hz |
| Feed-in phases | 1 |
| Efficiency (%) | Max. efficiency: 98.4 % / European efficiency: 97.5 % |
