Availability: In Stock
-
1,533.88€ (3,000.00лв)
- Ex Tax: 1,278.23€ (2,500.00лв)
| On-grid inverters | |
| Max input voltage (V) | 600 V |
| MPP voltage range (V) | 90 V … 560 V |
| Max input current (A) | 12.5 A |
| Number of independent MPP inputs | 2 |
| Rated power (W) | 6000 W |
| AC nominal voltage (V) | 220V / 230V / 240V |
| Range of AC grid frequency (Hz) | 50 Hz / 60 Hz |
| Feed-in phases | 1 |
| Efficiency (%) | Max. efficiency: 98.4 % / European efficiency: 97.8 % |
