Availability: In Stock
-
1,126.48€ (2,203.20лв)
- Ex Tax: 938.73€ (1,836.00лв)
| On-grid inverters | |
| Max input voltage (V) | 600 V |
| MPP voltage range (V) | 90 V … 560 V |
| Max input current (A) | 12.5 A |
| Number of independent MPP inputs | 2 |
| Rated power (W) | 3000 W |
| AC nominal voltage (V) | 220 Vac / 230 Vac / 240 Vac |
| Range of AC grid frequency (Hz) | 50 Hz / 60 Hz |
| Feed-in phases | 1 |
| Efficiency (%) | Max. efficiency: 98.3 % / European efficiency: 96.7 % |
